基本情況
|
|||
公司名稱: | * | 成立時間: | * |
公司地址: | * | 公司性質(zhì): | |
注冊資金: | 萬* | 公司網(wǎng)站: | |
|
|||
競爭力
|
|||
擬合作產(chǎn)品: | * | 模具能力: | |
擬合作產(chǎn)品月產(chǎn)能: | * | 產(chǎn)品月產(chǎn)值: | * |
企業(yè)年產(chǎn)值: | * | 出口比例: | * |
主要客戶群: | * | 區(qū)域排名情況: | |
擁有專利情況: | * | 體系認(rèn)證情況: | * |
工廠分布及規(guī)模(每個工廠的所在地、面積、人數(shù)、主做產(chǎn)品):
|
|||
工廠1: | * | 工廠2: | |
工廠3: | |||
|
|||
聯(lián)絡(luò)
|
|||
聯(lián)系人: | * | ||
職位: | * | ||
電話: | * | ||
手機(jī): | * | ||
Email: | * | ||
|
|||
附件: |
|
||